Das einzige Serien- Diesel Motorrad der Welt
Diesel
440 Diesel
440 Diesel
440 Diesel Gespann Diesel
Treffen V2
Diesel V2
Diesel
Video
|
|||||
Technische Daten: |
Enfield Diesel 325 | Enfield Diesel 435 | Enfield Diesel 440 | Centaurus 851 | Enfield V2 Diesel |
Kraftübertragung: |
4 Ganggetriebe, Primär- und Sekundärkette | 5Ganggetriebe,Primär Beltdrive mit Trockenkupplung | |||
Bremsen: |
vorne Duplex 180 mm hinten Simplex 155 mm | ||||
Gewicht,Sitzhöhe,Tankinhalt: |
Gewicht: 168-195 kg trocken Sitzhöhe: 760 mm Tankinhalt: 14,5 l | ||||
Motor: | Lombardini 6 LD 325 | Lombardini 6 LD 435 | Lombardini 15 LD 440 | Ruggerini 851 | Punsun PS 836A |
Hubraum: | 325 ccm | 436 ccm | 442 ccm | 851 ccm 2 Zylinder | 836 ccm 2 Zylinder |
Leistung: | 5 KW (6,5 PS) | 7,3 KW (10 PS) | 8,1 KW (11 PS) | 14,5 KW (19,7 PS) | 15,7 KW (22 PS ) |
bei Drehzahl: | 3600 U/min | 3600 U/min | 3600 U/min | 3600 U/min | 3600 U/min |
max. Drehmoment: | 15 Nm bei 2500 U/min | 24 Nm bei 2200 U/min | 25 Nm bei 2400 U/min | 40,5 Nm bei 2400 U/min | 56 Nm bei 2500 U/min |
Verdichtung: | 18 : 1 | 18 : 1 | 20,3 : 1 | 19:1 | 19:1 |
Höchstgeschwindigkeit ca. | 85 km/h | 105 km/h | 110 km/h | 125 km/h | 125 km/h |
Verbrauch ca. | 1,5 l/100km | 1,7 l/100 km | 1,7l /100km | 2,5l/100km | 2,5l/100km |
Zur Zeit können keine Umbauten von Enfield Bullets durchgeführt werden.
Fahrbericht
Beckedorf V2-Diesel-Enfield im TOUREN-
FAHRER Nov.07.
|
Original Enfield Diesel |